產品屬性
鎢板/鎢片
用途:適用于耐高溫行業,制作鎢舟、高溫爐的隔熱屏和發熱體,適用于制作電光源零件和電真空器件
產品性能
1、純度:W≥99.95%;
2、密度:≥19.3g/cm3;
3、平整度:≤2%;
4、外觀:呈黑褐色,若經堿洗則呈銀灰色金屬光澤,可根據用戶提供的寬度、厚度生產,表面光滑,平整,無重皮、分層、裂邊、雜質夾入等缺陷。厚度>1.5mm以熱軋狀態供貨,厚度<1.5mm的板材以冷軋或清洗表面狀態供貨。
產品尺寸和公差
厚度 | 厚度公差 | 寬度 | 寬度公差 | 長度 | 長度公差 | 供應狀態 |
?0.2 | ±0.02 | 10~150 | ±2 | 500 | ±2 | 冷軋 |
0.3 | ±0.03 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.4 | ±0.04 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.5 | ±0.05 | 10~300 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.8 | ±0.07 | 10~300 | ±0.5 | 500 | ±0.5 | |
1.0 | ±0.08 | 10~300 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
1.5 | ±0.12 | 10~400 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
2.0 | ±0.12 | 10~500 | ±0.5 | 700 | ±0.5 | |
3.0 | ±0.20 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | 熱軋 |
4.0 | ±0.30 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
≥5.0 | ±8% | 10~550 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
產品應用
適用于耐高溫行業,制作鎢舟、高溫爐的隔熱屏和發熱體
適用于制作電光源零件和電真空器件
適用于加工離子注入類零件
適用于藍寶石行業等
產品圖片